CROGIOLI IN GRAFITE

A 1 90 90 55
A 11/2 100 95 55
A 2 110 102 65
A 3 130 110 70
A 4 140 115 75
A 5 150 125 85
A 6 165 130 90
A 7 175 140 95
A 8 180 155 110
A 9 185 160 115
A 10 200 160 115
A 12 210 170 120
A 14 220 175 120
A 15 230 180 120
A 16 235 185 125
A 18 240 195 125
A 20 255 200 140
A 25 260 220 150
A 30 290 230 160
A 35 300 240 170
A 40 310 260 190
A 50 330 270 195
A 60 345 285 200
A 70 360 295 205
A 80 375 305 215
A 90 380 315 225
A 100 400 325 235
CROGIOLI IN CARBURO DI SILICIO PER FORNI AD INDUZIONE
N017 100 100 170
N017916 135 135 210
N0171B 170 170 280
N0171 170 170 320

Lingottiere serie "CH"

Mod. Kg-oro L
mm
L1
mm
H
mm
S
mm
S1
mm
Cap.litri
CH1 1,5 120 45 35 10 15 0,15
CH6 7 130 60 60 20 30 0,35
CH10 10 195 60 50 20 30 0,45
CH12 12 200 85 50 20 30 0,60
CH20 20 195 100 70 20 30 1,00
CH27 27 240 120 70 20 30 1,41
CH30 30 295 95 75 20 30 1,65
CH60 60 280 130 120 25 33 3,20
CH80 90 340 205 110 25 33 5,80
In ghisa Nicr. Esecuzione pesante.
Completa di robusti manici in ferro.

STAFFE CONICHE SERIE"ME"

Art. utile
mm
H1
mm
H2
mm
L
mm
peso
Kg
cap
Lt
ME/0 130 150 250 560 10 0,66
ME/1 175 250 340 690 15 2,00
ME/2 240 360 450 1000 26 5,40
ME/3 260 415 515 1150 53 7,50
ME/35 520 390 500 1000 105 41,00
ME/4 700 600 700 1060 205 77,00
In ghisa NiCr.
Indispensabili per la fusione di recuperi.
Su richiesta, fornibili con portastoffa o carrello di ribaltamento baricentrico.